Scorekort – Beregn ATS

Beregn ATS (antal tildelte slag)

1

Indtast dit handicap:

 

2

Vælg tee:

3

 
Antal tildelte slag:

Scorekort
HUL 56 50 42 PAR HCP SLAG
1 122 107 68 3 17
2 439 381 358 5 3
3 344 298 246 4 7
4 174 154 116 3 15
5 349 312 278 4 11
6 264 231 156 4 13
7 324 284 248 4 9
8 454 389 377 5 1
9 360 319 254 4 5
UD 2830 2475 2101 36 b
10 285 242 207 4 14
11 508 443 387 5 2
12 295 280 268 4 8
13 178 130 122 3 16
14 133 123 105 3 18
15 341 321 254 4 6
16 313 294 232 4 10
17 299 274 224 4 12
18 463 395 339 5 4
Ind 2815 2502 2138 36 b
Ud 2830 2475 2101 36 b
Total 5645 4977 4239 72 b
DGU CRSS 70,9/133 67,4/124 63,5/115 H    
76,7/137 72,4/128 67,6/118 D