Beregn ATS (antal tildelte slag)

1

Indtast dit handicap:

2

Vælg tee:

3

Antal tildelte slag:

Scorekort

HUL GUL RØD PAR HCP SLAG
1 122 107 3 17
2 439 381 5 11
3 344 298 4 7
4 174 154 3 13
5 349 312 4 9
6 264 231 4 15
7 324 284 4 5
8 454 389 5 3
9 360 319 4 1
UD 2830 2475 36 b
10 285 242 4 16
11 508 443 5 2
12 295 280 4 8
13 178 130 3 14
14 133 123 3 18
15 341 321 4 4
16 313 294 4 10
17 299 274 4 12
18 463 395 5 6
Ind 2815 2502 36 b
Ud 2830 2475 36 b
Total 5645 4977 72 b
DGU CRSS 70,7/130 67,2/121 H
76,4/140 72,1/122 D